PLHT ออกแบบตามมาตราฐาน IEC/EN 60947-2 พิกัดกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ 25 kA สำหรับเบรคเกอร์ 20-50AT,20 kA สำหรับเบรคเกอร์ 63-80AT,15 kA สำหรับเบรคเกอร์ 100-125AT
หมวดหมู่ : Automation and Control,Circuit Breakers , 
PLHT ออกแบบตามมาตราฐาน IEC/EN 60947-2 พิกัดกระแสลัดวงจรสูงสุดที่
ติดตั้งบนรางมาตราฐาน EN 50020 ขนาด 35x7.5 mm. ด้ามปิด/เปิดมีสีตามพิกัดกระแสของเบรคเกอร์
กระแส (แอมป์) | 1 Pole | 2 Pole | 3 Pole |
PLHT-C20 | PLHT-C20/2 | PLHT-C20/3 | |
PLHT-C25 | PLHT-C25/2 | PLHT-C25/3 | |
PLHT-C32 | PLHT-C32/2 | PLHT-C32/3 | |
PLHT-C40 | PLHT-C40/2 | PLHT-C40/3 | |
PLHT-C50 | PLHT-C50/2 | PLHT-C50/3 | |
PLHT-C63 | PLHT-C63/2 | PLHT-C63/3 | |
PLHT-C80 | PLHT-C80/2 | PLHT-C80/3 | |
PLHT-C100 | PLHT-C100/2 | PLHT-C100/3 | |
PLHT-C125 | PLHT-C125/2 | PLHT-C125/3 | |
* Tripping Characteristic C ** IEC/EN 60947-2 |
กระแส (แอมป์) | 4 Pole | 3+N Pole |
PLHT-C20/4 | PLHT-C20/3N | |
PLHT-C25/4 | PLHT-C25/3N | |
PLHT-C32/4 | PLHT-C32/3N | |
PLHT-C40/4 | PLHT-C40/3N | |
PLHT-C50/4 | PLHT-C50/3N | |
PLHT-C63/4 | PLHT-C63/3N | |
PLHT-C80/4 | PLHT-C80/3N | |
PLHT-C100/4 | PLHT-C100/3N | |
PLHT-C125/4 | PLHT-C125/3N | |
* Tripping Characteristic C ** IEC/EN 60947-2 |