Overcurrentswitch,1A,1p,typeC characteristic,PLS6 เซอร์กิตเบรคเกอร์ขนาดเล็กใช้ในอาคารทั่วไป ทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้า เมื่อเกิดการลัดวงจร,IEC/EN 60898,220/400 VAC,1 A,1 Pole
หมวดหมู่ : Automation and Control,Circuit Breakers , 
กระแส (แอมป์) | 1 Pole | 2 Pole | 3 Pole |
PLS6-C1 | PLS6-C1/2 | PLS6-C1/3 | |
PLS6-C2 | PLS6-C2/2 | PLS6-C2/3 | |
PLS6-C3 | PLS6-C3/2 | PLS6-C3/3 | |
PLS6-C4 | PLS6-C4/2 | PLS6-C4/3 | |
PLS6-C6 | PLS6-C6/2 | PLS6-C6/3 | |
PLS6-C10 | PLS6-C10/2 | PLS6-C10/3 | |
PLS6-C16 | PLS6-C16/2 | PLS6-C16/3 | |
PLS6-C20 | PLS6-C20/2 | PLS6-C20/3 | |
PLS6-C25 | PLS6-C25/2 | PLS6-C25/3 | |
PLS6-C32 | PLS6-C32/2 | PLS6-C32/3 | |
PLS6-C40 | PLS6-C40/2 | PLS6-C40/3 | |
PLS6-C50 | PLS6-C50/2 | PLS6-C50/3 | |
PLS6-C63 | PLS6-C63/2 | PLS6-C63/3 | |
* Trapping Characteristic C ** พิกัดกระแสลัดวงจรสูงสุด 6kA (IEC/EN 898) |
กระแส (แอมป์) | 4 Pole | 1+N Pole | 3+N Pole |
PLS6-C1/4 | PLZ6-C1/1N | PLS6-C1/3N | |
PLS6-C2/4 | PLZ6-C2/1N | PLS6-C2/3N | |
PLS6-C3/4 | PLZ6-C3/1N | PLS6-C3/3N | |
PLS6-C4/4 | PLZ6-C4/1N | PLS6-C4/3N | |
PLS6-C6/4 | PLZ6-C6/1N | PLS6-C6/3N | |
PLS6-C10/4 | PLZ6-C10/1N | PLS6-C10/3N | |
PLS6-C16/4 | PLZ6-C16/1N | PLS6-C16/3N | |
PLS6-C20/4 | PLZ6-C20/1N | PLS6-C20/3N | |
PLS6-C25/4 | PLZ6-C25/1N | PLS6-C25/3N | |
PLS6-C32/4 | PLZ6-C32/1N | PLS6-C32/3N | |
PLS6-C40/4 | PLZ6-C40/1N | PLS6-C40/3N | |
PLS6-C50/4 | PLZ6-C50/1N | PLS6-C50/3N | |
PLS6-C63/4 | PLZ6-C63/1N | PLS6-C63/3N | |
* Trapping Characteristic C ** พิกัดกระแสลัดวงจรสูงสุด 6kA (IEC/EN 898) |