Overcurrentswitch,10kA,typeC characteristic,PLSM เซอร์กิตเบรคเกอร์ขนาดเล็กใช้ในอาคารทั่วไป ทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้า เมื่อเกิดการลัดวงจร,IEC/EN 60898,230/400 VAC
หมวดหมู่ : Automation and Control,Circuit Breakers , 
กระแส (แอมป์) | 1 Pole | 2 Pole | 3 Pole |
PLSM-C1 | PLSM-C1/2 | PLSM-C1/3 | |
PLSM-C2 | PLSM-C2/2 | PLSM-C2/3 | |
PLSM-C3 | PLSM-C3/2 | PLSM-C3/3 | |
PLSM-C4 | PLSM-C4/2 | PLSM-C4/3 | |
PLSM-C6 | PLSM-C6/2 | PLSM-C6/3 | |
PLSM-C10 | PLSM-C10/2 | PLSM-C10/3 | |
PLSM-C16 | PLSM-C16/2 | PLSM-C16/3 | |
PLSM-C20 | PLSM-C20/2 | PLSM-C20/3 | |
PLSM-C25 | PLSM-C25/2 | PLSM-C25/3 | |
PLSM-C32 | PLSM-C32/2 | PLSM-C32/3 | |
PLSM-C40 | PLSM-C40/2 | PLSM-C40/3 | |
PLSM-C50 | PLSM-C50/2 | PLSM-C50/3 | |
PLSM-C63 | PLSM-C63/2 | PLSM-C63/3 | |
* Tripping Characteristic C ** พิกัดกระแสลัดวงจรสูงสุด 10kA (IEC/EN 898) |
กระแส (แอมป์) | 4 Pole | 1+N Pole | 3+N Pole |
PLSM-C1/4 | PLZM-C1/1N | PLSM-C1/3N | |
PLSM-C2/4 | PLZM-C2/1N | PLSM-C2/3N | |
PLSM-C3/4 | PLZM-C3/1N | PLSM-C3/3N | |
PLSM-C4/4 | PLZM-C4/1N | PLSM-C4/3N | |
PLSM-C6/4 | PLZM-C6/1N | PLSM-C6/3N | |
PLSM-C10/4 | PLZM-C10/1N | PLSM-C10/3N | |
PLSM-C16/4 | PLZM-C16/1N | PLSM-C16/3N | |
PLSM-C20/4 | PLZM-C20/1N | PLSM-C20/3N | |
PLSM-C25/4 | PLZM-C25/1N | PLSM-C25/3N | |
PLSM-C32/4 | PLZM-C32/1N | PLSM-C32/3N | |
PLSM-C40/4 | PLZM-C40/1N | PLSM-C40/3N | |
PLSM-C50/4 | PLZM-C50/1N | PLSM-C50/3N | |
PLSM-C63/4 | PLZM-C63/1N | PLSM-C63/3N | |
* Tripping Characteristic C ** พิกัดกระแสลัดวงจรสูงสุด 10kA (IEC/EN 898) |