สำหรับการดูด/ส่งเม็ดพลาสติก,สำหรับใช้ดูด/ส่ง เม็ด/ผง เช่นแคลเซียมคาร์บอเนต ฯลฯ (ยกเว้นอาหาร),ทำมาจาก PVC อ่อนสูตรพิเศษ,ภายในท่อมีขดลวดทองแดงป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์,ท่อมีความโปร่งใส ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบภายในตัวท่อ
หมวดหมู่ : FLEXIBLE DUCT & HOSES ,  ท่อสำหรับลำเลียงอาหารและเครื่องดื่ม , 
คุณลักษณะเด่น
・ทำมาจาก PVC อ่อนสูตรพิเศษ
・ภายในท่อมีขดลวดทองแดงป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์
・ท่อมีความโปร่งใส ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบภายในตัวท่อ
การใช้งาน
・สำหรับการดูด/ส่งเม็ดพลาสติก
・สำหรับใช้ดูด/ส่ง เม็ด/ผง เช่นแคลเซียมคาร์บอเนต ฯลฯ (ยกเว้นอาหาร)
Faetures :
Applications :
STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES
เส้นผ่าศูนย์กลาง | I.D. | O.D. | Pitch | น้ำหนัก | ความยาว/ | ความดันที่ใช้ได้ | ความดันในสูญญากาศที่ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนไป | รัศมีความโค้งงอที่ทนได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 {1} | 25.4 | 30.8 | 7.5 | 200 | 50 | 2{0.20} | 60 | 70 |
32 {1¼} | 32.0 | 38.2 | 8.5 | 255 | 1.5{0.15} | 55 | 80 | |
38 {1½} | 38.0 | 44.6 | 9.0 | 385 | 90 | |||
50 {2} | 50.8 | 58.0 | 10.0 | 540 | 1{0.10} | 50 | 150 | |
65 {2½} | 63.5 | 73.0 | 14.3 | 810 | 20・50 | 180 | ||
75 {3} | 76.2 | 87.5 | 15.1 | 1,125 | 210 | |||
100 {4} | 101.6 | 115.0 | 16.4 | 1,965 | 300 | |||
125 {5} | 125.9 | 141.6 | 22.0 | 2,520 | 20 | 350 | ||
150 {6} | 152.4 | 172.0 | 4,530 | 1.5{0.15} | 675 |
ตารางที่ 1: คุณสมบัติพิเศษของวัสดุ
รายการ | หน่วย | TOTAKU SD-AS รวมกับ PVC ชนิดพิเศษ | PVC อ่อนแบบทั่วไป | วิธีการทดสอบและเงื่อนไข |
---|---|---|---|---|
ปริมาณความต้านทาน | (โอห์มต่อเซนติเมตร) | 2.7×10⁸ | 4.2×10¹¹ | JIS K-6911 |
ความต้านทานพื้นผิว | (โอห์ม) | 9.8×10⁸ | 3.5×10¹² | |
เวลาที่ลดลงคงที่ 50 เปอร์เซ็น | (วินาที) | 0.01 | 0.64 | อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส |
เวลาที่ลดลงคงที่ 90 เปอร์เซ็น | 11.10 | |||
เวลาที่ลดลงคงที่ 100 เปอร์เซ็น | 0.02 | 30.30 |
ตารางที่ 2 : ผลการป้องกันไฟฟ้าสถิต
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ทั่วไป φ 38 | TOTAKU SD-AS |
---|---|---|
PVC อ่อนใช้ขนส่ง | 1,600 โวลต์ | 100 โวลต์ |
PVC แข็งใช้ขนส่ง | 33,000 โวลต์ | 100 โวลต์ |